Qorvin vs Facturama: mensualidad contra prepago de folios
Qorvin cobra una mensualidad fija con CFDI ilimitado. Facturama vende paquetes de folios prepago con vigencia de 12 meses. Son modelos distintos — aquí comparamos cuál sale mejor según cuánto factures.
Dos modelos de cobro distintos
| Criterio | Qorvin — Simple | Facturama — portal web |
|---|---|---|
| Modelo | Mensualidad fija, CFDI ilimitado | Prepago de folios, vigencia 12 meses |
| Precio de entrada | $99 MXN/mes, IVA incluido | $110/año por 25 folios (IVA incluido) |
| Plan sin tope de folios | "Ilimitado" desde $99/mes — cubre hasta 250-280 CFDI/mes de uso normal | "Premium" $1,650/año (~$137.50/mes) — solo portal web, sin masiva ni API |
| Carga masiva | Incluida en plan Negocio ($249/mes) | Módulo aparte, $1,650/año + folios de $0.50 c/u |
| API para desarrolladores | Incluida en el ecosistema Qorvin | Módulo aparte, $1,650/año + folios desde $0.40 c/u |
| Carta Porte | Incluido, sin cargo extra | $1,400 pago único, 25 folios de regalo |
Cuánto pagas según cuánto factures
Comparación de costo anual total. Los folios de Facturama no vencen al mes — se compran para todo el año, así que la comparación justa es anual, no mensual.
| Si facturas... | Facturama | Qorvin Simple |
|---|---|---|
| 10 CFDI al año | $55/año — gana Facturama | $1,188/año (12 meses de $99) |
| 25 CFDI al año | $110/año — gana Facturama | $1,188/año |
| 40 CFDI al año | $165/año — gana Facturama | $1,188/año |
| ~240 CFDI al año (20/mes) | $1,650/año (plan Premium ilimitado) | $1,188/año, o ~$1,010 pagando anual — gana Qorvin |
| ~3,000 CFDI al año (250/mes) | $1,650/año, y necesitarías el módulo de masiva aparte ($1,650/año más) para cargarlos en lote | $1,188/año, con carga masiva incluida desde el plan Negocio — gana Qorvin |
Lo que Facturama vende por módulos y en Qorvin ya viene junto
En Facturama, cada capacidad extra es un producto aparte con su propio inventario de folios: nómina usa los mismos tramos de precio que facturación pero es un saldo distinto, cotizaciones cuestan desde $750/año, y Carta Porte, comercio exterior, INE, notarios o addenda se pagan aparte, de $700 a $1,400. Facturar por WhatsApp o conectar un asistente de IA no aparece en su catálogo. Qorvin incluye WhatsApp con ORDIA, conexión a ChatGPT/Claude vía MCP, autofactura por QR, terminal Clip y el complemento de Carta Porte dentro de sus planes — sin folios ni módulos que comprar aparte. A cambio, Qorvin todavía no tiene nómina ni cotizaciones, así que si necesitas eso hoy, Facturama las resuelve y Qorvin no.
¿Facturas todos los meses? Qorvin te sale más barato
Mensualidad fija, IVA incluido, sin folios que administrar.
Registrarse gratis